Packing Solutions:
Triangular teabag (naked)
Rectangular teabag (naked)
Triangular teabag (with envelope)
Rectangular teabag (with envelope)
Packaging Method | Triangular: 3-Side Ultrasonic Sealing and Cutting Envelope: 3-Side heat Sealing and Cutting
|
Measurement Method | Load-Cell Weigher |
Packaging Materials | Triangular: PLA,Nylon, Non-Woven Fabric, and any suitable filters for ultrasonic sealing Envelope : heat sealing laminated film |
Filter Width | 120–140 mm |
Film Width | 180mm |
Tea Bag Size | Triangular: 50–80 mm (each edge) |
Tea Bag Size | Rectangular: 40–80 (W) x 50–80 (L) mm |
Tea Bag Size | Envelope : 90(W)X90-120(H ) mm |
Capacity | Max 30 bags/min |
Dimensions | 970 (W) x 790 (D) x 2,350 (H) mm |
Weight | 350 kg |
Power Supply | 3-Phase / 220 V / 3.0 kW |
Compressed Air | 500 L/min. (6 bar) |
CE Marking | Not Available |
