Packing Solutions:
Triangular teabag (with preenvelope)
Rectangular tea/coffee bag (with preenvelope)
Packaging Method | PreEnvelope: 1-Side heat Sealing |
Measurement Method | Manual feeding teabag or drip coffee bag |
Packaging Materials | Triangular: PLA,Nylon,Non-Woven Fabric, pyramid teabag / drip coffee bag PreEnvelope : heat sealing laminated film |
Tea Bag Size | Triangular: 50–80 mm (each edge) |
Tea Bag Size | Rectangular: 40–80 (W) x 50–80 (L) mm |
PreEnvelope Size | 95-100(W)X95-120(H) mm |
Capacity | Max 18 bags/min |
Dimensions | 970 (W) x 790 (D) x 2,050 (H) mm |
Weight | 200 kg |
Power Supply | 3-Phase / 220 V / 3.0 kW |
Compressed Air | 500 L/min. (6 bar) |
CE Marking | Not Available |
Nitrogen filling | Available |

Packing Solutions:
Triangular teabag (with preenvelope)
Rectangular tea/coffee bag (with preenvelope)
Packaging Method | PreEnvelope: 1-Side heat Sealing |
Measurement Method | Manual feeding teabag or drip coffee bag |
Packaging Materials | Triangular: PLA,Nylon,Non-Woven Fabric, pyramid teabag / drip coffee bag PreEnvelope : heat sealing laminated film |
Tea Bag Size | Triangular: 50–80 mm (each edge) |
Tea Bag Size | Rectangular: 40–80 (W) x 50–80 (L) mm |
PreEnvelope Size | 95-100(W)X95-120(H) mm |
Capacity | Max 18 bags/min |
Dimensions | 970 (W) x 790 (D) x 2,050 (H) mm |
Weight | 200 kg |
Power Supply | 3-Phase / 220 V / 3.0 kW |
Compressed Air | 500 L/min. (6 bar) |
CE Marking | Not Available |
Nitrogen filling | Available |
